FKF Premier League Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Leopards | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Bandari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | APS Bomet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bidco United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gor Mahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KCB FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kakamega Homeboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kariobangi Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kenya Police | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | M SEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mara Sugar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mathare United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nairobi United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Poster Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Shabana FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sofapaka FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tusker FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ulinzi Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















