FKF Premier League Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | 30 |
| 2 | AFC Leopards | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | 10 | 30 |
| 3 | Shabana FC | 16 | 6 | 6 | 3 | 17 | 12 | 5 | 24 |
| 4 | Kakamega Homeboys | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 24 |
| 5 | Kenya Police | 15 | 6 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | 24 |
| 6 | Tusker FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 | 24 |
| 7 | KCB FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | 22 |
| 8 | Poster Rangers | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 19 | -4 | 22 |
| 9 | M SEAL | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 17 | 2 | 21 |
| 10 | Bandari | 15 | 4 | 8 | 3 | 12 | 10 | 2 | 20 |
| 11 | Nairobi United | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 20 |
| 12 | Mara Sugar | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 12 | 1 | 20 |
| 13 | Mathare United | 16 | 5 | 3 | 8 | 9 | 14 | -5 | 18 |
| 14 | Ulinzi Stars | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 17 | -1 | 17 |
| 15 | Bidco United | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 13 | -5 | 15 |
| 16 | APS Bomet | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 | 14 |
| 17 | Sofapaka FC | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | -6 | 14 |
| 18 | Kariobangi Sharks | 16 | 2 | 7 | 7 | 10 | 19 | -9 | 13 |

















