FKF Premier League Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 13 | 18 | 40 |
| 2 | AFC Leopards | 18 | 10 | 6 | 2 | 23 | 11 | 12 | 36 |
| 3 | Shabana FC | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 | 18 | 5 | 31 |
| 4 | M SEAL | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 19 | 6 | 30 |
| 5 | Kenya Police | 19 | 7 | 8 | 4 | 15 | 13 | 2 | 29 |
| 6 | Kakamega Homeboys | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 20 | 5 | 28 |
| 7 | KCB FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 19 | 1 | 28 |
| 8 | Tusker FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 | 28 |
| 9 | Bandari | 19 | 6 | 9 | 4 | 15 | 12 | 3 | 27 |
| 10 | Nairobi United | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | 25 |
| 11 | Poster Rangers | 19 | 5 | 9 | 5 | 17 | 22 | -5 | 24 |
| 12 | Mathare United | 19 | 6 | 4 | 9 | 12 | 17 | -5 | 22 |
| 13 | Mara Sugar | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 19 | -3 | 21 |
| 14 | APS Bomet | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 27 | -6 | 18 |
| 15 | Ulinzi Stars | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 21 | -5 | 17 |
| 16 | Kariobangi Sharks | 19 | 3 | 8 | 8 | 11 | 21 | -10 | 17 |
| 17 | Bidco United | 19 | 3 | 7 | 9 | 11 | 18 | -7 | 16 |
| 18 | Sofapaka FC | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 23 | -11 | 14 |

















